Одна страница вместо разбора: где стоят счётчики, что реально доходит до отчётов и в каких местах данные теряются.
Что делать: поставить тег Bing и завести цели. Это и есть задача 1.3 плана.
Что делать: оставить в Ads одно событие «реальная отправка», второе снять.
Что делать: поля в CRM уже заведены 9/11. Осталось сопоставить их в автоматизации.
Что делать: решить, нужен ли CallRail. Если нет, убрать.
| Сайт | Счётчик | Номер | Откуда стоит |
|---|---|---|---|
| Каталог | GA4 | G-8TKBBLSPQX | Site Kit и контейнер GTM-M9K9KZB |
| Каталог | Google Ads | AW-825551395 | Контейнер GTM-MN4JWH6P |
| Каталог | Старый Google Analytics (мёртвый) | UA-154477490-1 | Код темы и 3 тега в GTM-M9K9KZB |
| Каталог | Meta Pixel №1 / №2 | 176770777861362 / 1164282414055526 | Код темы / GTM-M9K9KZB |
| Каталог | Clarity | vqm5z2fgl6 | GTM-MN4JWH6P |
| Каталог | Пул номеров GHL | J5XdBZSMyBw2IOhpbSXU, 4 номера, переадресация на (916) 917-5701 | GTM-M9K9KZB |
| Каталог | CallRail | компания 527559645, номер (916) 414-9679 | GTM-M9K9KZB |
| Каталог | ClickCease | — | GTM-M9K9KZB, кто смотрит, неизвестно |
| Старый магазин | GA4 | G-DBRFQZLP0Y (свойство 518808259) | Настройки Ecwid |
| Старый магазин | Google Ads | AW-17859261222 | Настройки Ecwid |
| Старый магазин | Meta Pixel №3 | 3400649566757470 | Ecwid и GTM-PG64FT59 |
| Старый магазин | Clarity | v5kh52hk1k | GTM-PG64FT59 |
| Не доказано | Где проверить |
|---|---|
| Что GA4-счётчик каталога принадлежит свойству 390043606 | GA4 → Data Streams |
| Какому рекламному аккаунту принадлежат теги AW-825551395 и AW-17859261222 | Ads → Google tag |
| Какой из трёх Meta-пикселей живой | Meta Events Manager |
| Откуда в GA4 события «Lead» (24) и «call_incoming» (54) | GA4 → правила событий; GHL → интеграции |
| Какой номер стоит в карточке Google Business Profile | Карточка GBP |
| Жив ли CallRail, куда идут его звонки, кто платит | Вход в CallRail |
| Чем сделана передача конверсий из CRM в Ads | GHL → интеграции → Google Ads |
Как проверял: код и сетевые запросы трёх сайтов 9/16/2026, содержимое трёх контейнеров Tag Manager, данные GA4 и Ads через Windsor за 9/1–9/14, пул номеров через API GHL. Полная текстовая версия: context/analytics-map.md.